ID Service Rate
per 1000
Min Max
Average Time
๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ
514 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 46.36 50 100000 Not enough data
989 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐—™๐—ฎ๐˜€๐˜ | ๐—•๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฆ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 54.4 100 15000 Not enough data
517 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐Ÿฑ๐—ž/ ๐——๐—ฎ๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 32.7 1400 20000 Not enough data
1044 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐—™๐—ฎ๐˜€๐˜ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ% ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ โ‚น 33.99 100 20000 Not enough data
515 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐—ข๐—น๐—ฑ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐˜€ | ๐— ๐—ถ๐˜… ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐Ÿฎ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 80.12 50 100000 Not enough data
516 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป โ‚น 473.85 10 10000 Not enough data
๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ [ ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ - ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ]
525 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐Ÿญ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ๐——๐—ฅ | ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜: ๐Ÿฎ๐Ÿฐ๐—›๐—ฟ โ‚น 60.46 100 500000 18 hours and 16 minutes
521 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜†๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น | ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜: ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐—›๐—ฟ โ‚น 49.22 100 200000 Not enough data
518 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐๐ž๐ฌ๐ญ ๐’๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ | ๐Ÿ“๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ƒ๐š๐ฒ โ‚น 79.83 50 1000000 23 minutes
522 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐——๐—ฃ | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜†๐˜€ โ™ป๏ธ โ‚น 96.5 100 3000000 Not enough data
519 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ | ๐Ÿฎ๐Ÿฑ๐ŸŽ๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | โ™ป๏ธ๐Ÿ ๐˜๐ž๐š๐ซ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐จ๐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ โ‚น 72.79 100 20000000 Not enough data
520 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐Ž๐‹๐ƒ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐ƒ๐ | ๐Ÿฑ๐ŸŽ๐Š/๐ƒ๐š๐ฒ | โ™ป๏ธ๐Ÿ ๐˜๐ž๐š๐ซ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ โ‚น 104.99 100 500000 Not enough data
523 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐ƒ๐š๐ญ๐š ๐‡๐++ | ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐—ž/ ๐——๐—ฎ๐˜† | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 113.96 100 500000 Not enough data
524 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐ข๐๐ƒ๐ข๐€๐ | ๐Ž๐ฅ๐ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“/๐ƒ๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น ~ ๐๐จ๐ ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ โ‚น 54.4 80 8000000 Not enough data
527 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—™๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ | ๐ข๐๐ƒ๐ข๐€๐ ๐‘๐ž๐š๐ฅ | ๐‡๐++ ๐ŸŽ% ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐Ÿ ๐˜๐ž๐š๐ซ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ โ‚น 159.8 50 100000 Not enough data
๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐๐จ ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅ ]
537 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น | ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐Ÿฒ ๐—›๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ โ‚น 11.33 10 100000 44 minutes
531 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐Ÿฎ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 12.06 10 100000 Not enough data
536 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 20.6 10 500000 Not enough data
533 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ถ๐˜… โ‚น 28.84 10 50000 Not enough data
534 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ก๐—ผ๐—ก ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น | ๐‘๐ž๐š๐ฅ โ‚น 31.31 10 50000 Not enough data
529 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐— ๐—ค - ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† | ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 21.16 50 500000 Not enough data
528 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐— ๐—ถ๐˜… ๐—Ÿ๐—ผ๐˜„ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 38.69 50 2000000 Not enough data
532 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐Ÿฑ๐Ÿฌ๐—ž / ๐——๐—ฎ๐˜† | ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ โ‚น 39.86 50 2000000 Not enough data
535 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น | ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ% ๐‘๐ž๐š๐ฅ | ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ | ๐”๐ฅ๐ญ๐ซ๐š ๐‡๐ | ๐ŸŽ% ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ | ๐—ก๐—ข ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 40.06 10 50000 Not enough data
530 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ฃ๐—ฃ ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐˜€ | ๐Ÿฎ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 41.78 50 2000000 Not enough data
๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐‡๐ & ๐Œ๐ข๐—]
543 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 13.15 50 200000 Not enough data
544 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† - ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐Ÿต๐Ÿฌ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 13.83 50 200000 Not enough data
542 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† - ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 14.17 50 200000 Not enough data
541 ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น | ๐‘๐ž๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ฅโ™ป๏ธ ๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ƒ๐š๐ฒ | ๐ŸŽ% ๐ƒ๐ซ๐จ๐ฉ โ‚น 27.81 100 100000 Not enough data
540 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 21.16 50 500000 Not enough data
538 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐Ÿด๐Ÿฌ% ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น / ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น | โ™ป๏ธ๐Ÿญ ๐—ฌ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น ๐—š๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฒ โ‚น 35.53 50 1000000 Not enough data
539 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ~ ๐—œ๐—ก๐——๐—œ๐—”๐—ก'๐˜€ | ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ - ๐Ÿฑ% | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 83.9 10 50000 Not enough data
๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ [ ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š๐ง ]
545 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐—Ÿ๐—ผ๐˜„ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 18.54 100 100000 18 minutes
546 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 19.48 200 200000 Not enough data
554 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ~ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜‚๐—บ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 28.84 10 50000 Not enough data
551 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ~ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 29.36 50 200000 Not enough data
550 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก | ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 33.68 50 10000 Not enough data
548 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ๐— ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—Ÿ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 35.02 50 50000 Not enough data
555 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ~ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜‚๐—บ ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐Ÿฏ๐Ÿฒ๐Ÿฑ ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 36.05 10 50000 Not enough data
547 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก | ๐—”๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐˜€ ๐—›๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฃ ๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐˜ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 68.28 10 30000 Not enough data
549 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ% ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก | ๐—ก๐—ข ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 108.16 10 50000 Not enough data
552 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ~ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ก๐—ผ ๐——๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ | ๐—ก๐—ผ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—น โ‚น 125.67 10 30000 Not enough data
553 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ก๐——๐—ถ๐—”๐—ก ~ ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† | ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—™๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—น๐—ฒ โ‚น 159.67 10 3000 Not enough data
๐‹๐ข๐ค๐ž๐ฌ ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ŸŽฏ
556 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ฅ๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฎ๐—ป | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 38.71 10 50000 Not enough data
557 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—•๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—น | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 38.71 10 50000 Not enough data
558 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—จ๐—ฆ๐—” ๐— ๐—ถ๐˜… | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 38.71 10 50000 Not enough data
559 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—•๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—น๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ต | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 75.78 10 50000 Not enough data
560 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ฃ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 75.78 10 50000 Not enough data
563 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 133.73 10 30000 Not enough data
565 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—–๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฎ | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 158.6 20 6000 Not enough data
561 ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ | ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป | ๐Ÿฑ๐—ž/๐——๐—ฎ๐˜† โ‚น 103.38 50 100000 Not enough data
